CFTZF立柜式调温除湿机 净化工程调温除湿空调机
发布时间:2019-05-09 / 浏览数:388
杭井**CFZTF调温/CFJZF降温系列风冷CFTZF20净化工程调温除湿空调机是我公司多年冷冻除湿设备的设计制造经验研制的**款新型除湿设备。该产品适用于较宽的进风温度范围,可满足不同行业的需求,如**防工程、人防工程、烟草及石化行业、地铁车站、航天领域、净化工程、实验室、机房、档案室、食品厂、制药或电子厂车间、特种玻璃制造等。
井泉科技**业生产CFTZF20净化工程调温除湿空调机、工业除湿空调机、吊顶除湿空调机、调温除湿空调机、恒温除湿空调机、恒湿除湿空调机、防爆除湿空调机、防腐除湿空调机等除湿,制冷设备!

CFTZF20调温除湿空调机参数:
| 型号 
					 | 调温 | CFTZF10 | CFTZF15 | CFTZF20 | CFTZF25 | CFTZF30 | CFTZF40 | CFTZF50 | CFTZF60 | |||||||
| 降温 | CFJZF10 | CFJZF15 | CFJZF20 | CFJZF25 | CFJZF30 | CFJZF40 | CFJZF50 | CFJZF60 | ||||||||
| 除湿量 | ㎏/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||
| 制冷量 | KW | 16.5 | 24.0 | 31.1 | 40.8 | 49.0 | 65.4 | 81.6 | 98 | |||||||
| 风 量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | |||||||
| 机外静压 | Pa | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
| 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 电 源 | 380V、50Hz、三相四线制 | |||||||||||||||
| 配电功率 | KW | 6 | 8.5 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 37 | |||||||
| 制冷剂 | 类型 | R22或R407C | ||||||||||||||
| 充注量 | ㎏ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | 28 | |||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||||
| 室内机 | 风机 | 类型 | 外转子低噪音离心式 | |||||||||||||
| 功率 | KW | 0.45 | 0.37×2 | 0.45×2 | 1.0×2 | 1.0×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | 3.0×2 | |||||||
| 
					外形  | 长 | ㎜ | 800 | 1200 | 1360 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||||
| 宽 | ㎜ | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |||||||
| 高 | ㎜ | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | |||||||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭式 | ||||||||||||||
| 功率 | KW | 4.66 | 6.8 | 9.15 | 11.2 | 15.0 | 18.6 | 22.4 | 27.2 | |||||||
| 重量 | ㎏ | 200 | 280 | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |||||||
| 160 | 240 | 300 | 350 | 530 | 620 | 700 | 880 | |||||||||
| 室外机 | 风机 | 类型 | 低噪音轴流式 | |||||||||||||
| 风量 | m3/h | 9000 | 13000 | 18000 | 21000 | 27000 | 34000 | 21000×2 | 27000×2 | |||||||
| 功率 | KW | 0.55 | 0.38×2 | 0.55×2 | 0.78×2 | 0.55×3 | 0.78×3 | 0.78×2×2 | 0.55×3×2 | |||||||
| 
					外形  | 长 | ㎜ | 1160 | 1710 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 1750 | 2000 | ||||||
| 宽 | ㎜ | 590 | 690 | 690 | 700 | 700 | 700 | 700×2 | 700×2 | |||||||
| 高 | ㎜ | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | |||||||
| 重量 | ㎏ | 85 | 120 | 150 | 180 | 220 | 250 | 360 | 440 | |||||||
| 接管 | 汽管 | ㎜ | 15.9×1 | 19.1×1.2 | 19.1×1.2 | 19.1×1.2 | 19.1×1.2 | 19.1×1.2 | 19.1×1.2 | 19.1×1.2 | ||||||
| 液管 | ㎜ | 12.7×1 | 15.9×1 | 15.9×1 | 15.9×1 | 15.9×1 | 15.9×1 | 15.9×1 | 15.9×1 | |||||||

CFTZF20净化工程调温除湿空调机产品特点:
调温除湿空调机整机结构紧凑,外形**观,操作维护方便
调温除湿空调机采用电子式温控化霜功能,低温环境可**常运行
调温除湿空调机合理利用冷凝热,节能环保
调温除湿空调机配置环境湿度数码显示,特有湿度选择和自动控制功能
调温除湿空调机采用**际ming**柔性涡旋压缩机,高效率、高可靠性、运转宁静
调温除湿空调机使用的ming**转子低噪声离心式送风机,体积小、效率高、噪声低、运转平稳

CFTZF20产品价格:电仪
CFTZF20调温除湿空调机适用于更多场所:
制药厂、烟草仓库、净化工程、洁净车间、精密机械、特种玻璃制造、胶片车间、药品库房、GMP车间CFTZF20净化工程调温除湿空调机客户评价:
好用的不得了,自从家里来了这个家伙,烤出来的鸭子很漂亮。
东西放酒窖里,很实用,由于放假评价晚了
货收到了完好无损已经安装上开始使用,谢谢卖家送的吸尘器非常好
店家发货快,物流也很给力,调温除湿空调机质量保质,用起来也很好,效果棒棒哒,满意
东西很好的,性价比很高,到货挺快,两天就到了
卖家的服务态度很好,因为机器要运到荷兰,暂时还没用,以后追评吧。