高温空调,工业高温空调
所属分类:特种高温空调
产品简介:用途:杭井牌特种高温空调专为高温恶劣环境下的行车驾驶室及电器室进行···
高温空调,工业高温空调应用范围
杭井**特种高温空调**为高温恶劣环境下的行车驾驶室及电器室进行降温冷却,其**特的设计可在高温强振奋及煤气和其它有害气体腐蚀的恶劣环境下**常使用。它广泛应用于冶金行业、钢厂、铝厂、野外作业行车及焦化行业的四大车(拦焦车、熄焦车、加煤车、推焦车)的驾驶室、电气室、高压室等。
高温空调,工业高温空调产品类型
有整体式机组、分体式机组、吊顶式机组、壁挂式、吸顶式机组等多种机型供用户选择。
高温空调,工业高温空调技术**势
引进德**特种制冷技术,保证产品**进性
高温空调,工业高温空调产品特性
1、 改善作业环境,能在≤80℃的高温环境下**常工作;
2、 采用涡旋式压缩机,进口电器元件,保证恶劣环境下的冷凝器、蒸发器的工作稳定性;
3、 采用人性化界面操作系统,同步型制冷模式,使操作更为简便,并保证产品的抗震、自动防尘、耐高温的特性;
4、 可根据用户需求,选用耐高温和环保性冷媒(R142b、R12);也可根据用户的不同要求在此系列产品中进行变更设计,并有各类配件可选,以满足不同用户的需求。
5、 为安装方便,用户可以在订购前要求配带室内机与室外机安装架组件。
6、 可以根据客户需要采用无水装置
高温空调,工业高温空调产品功能
1、 具有耐高温,抗震动的特点,**内**创,**际**进;
2、 自动除尘和**维护功能;
3、 换热效率高,涂层耐腐蚀性能好;
4、 进口毛细热塑管连接高低压元器件,压缩机只排口侧增加避振管来保证系统振性,延长机器的使用寿命,降低维修率。
技术参数
R142b性能参数 | |||||||||||
项目 | HJB-4000GW | HJB-4000R | HJB-6000GW | HJB-6000R | HJB-8000GW | HJB-8000R | HJB-12000GW | HJB-12000R | HJB-16000GW | HJB-16000R | |
制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | |||||
制冷输入功率 | W | 2350 | 2950 | 4300 | 6550 | 8740 | |||||
制热量 | W | -- | 3000 | -- | 4000 | -- | 7000 | -- | 8000 | -- | 10000 |
制热输入功率 | W | -- | 3280 | -- | 4330 | -- | 7620 | -- | 8670 | -- | 10880 |
输入电源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四线制) | ||||||||||
节流方式 | 毛细管节流 | ||||||||||
室内循环风量 | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2300 | 2900 | |||||
送风方式 | **面直接出风 | ||||||||||
制冷剂 | R142b | ||||||||||
充注量 | g | 2200 | 3500 | 2×2200 | 2×3500 | 2×5000 | |||||
接管尺寸 | 汽管 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | |||||
液管 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | ||||||
整机重量 | 室内机(kg) | 75 | 80 | 85 | 95 | 125 | 135 | 165 | 180 | 165 | 180 |
室外机(kg) | 100 | 120 | 195 | 220 | 250 | ||||||
外形尺寸(长×宽×高) | 室内机(mm) | 550×320×1250 | 605×360×1300 | 710×390×1440 | 760×410×1580 | 860×410×1680 | |||||
室外机(mm) | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | 1400×650×1150 | 1800×680×1150 | ||||||
R134a性能参数 | |||||||||||
项目 | HJB-4000-M | HJB-4000R | HJB-6000-M | HJB-6000R | HJB-8000-M | HJB-8000R | HJB-12000-M | HJB-12000R | HJB-16000-M | HJB-16000R | |
制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | |||||
制冷输入功率 | W | 1730 | 2590 | 3460 | 5200 | 6930 | |||||
制热量 | W | -- | 3000 | -- | 3000 | -- | 4000 | -- | 7000 | -- | 8000 |
制热输入功率 | W | -- | 3280 | -- | 3280 | -- | 4330 | -- | 7620 | -- | 8670 |
输入电源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四线制) | ||||||||||
节流方式 | 毛细管 | ||||||||||
室内循环风量 | m3/h | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 | 2300 | |||||
送风方式 | **面直接出风 | ||||||||||
制冷剂 | R134a | ||||||||||
充注量 | g | 2200 | 2400 | 3200 | 2×2400 | 2×3200 | |||||
接管尺寸 | 汽管 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | |||||
液管 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | Φ12×1.0 | ||||||
整机重量 | 室内机(kg) | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 95 | 125 | 135 | 165 | 180 |
室外机(kg) | 90 | 105 | 125 | 205 | 230 | ||||||
外形尺寸(长×宽×高) | 室内机(mm) | 550×320×1250 | 550×320×1250 | 605×360×1300 | 710×390×1440 | 760×410×1580 | |||||
室外机(mm) | 900×480×770 | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | 1400×650×1150 |
注:制冷量测试工况:
环境干球温度为:43℃;室内干球温度为:30℃,湿球24℃
BD系列室内机性能参数
型号 | HJBD-4000 | HJBD-4000R | HJBD-6000 | HJBD-6000R | HJBD-8000 | HJBD-8000R | HJBD-4000-M | HJBD-4000R | HJBD-6000-M | HJBD-6000R | HJBD-8-M | BD-8000R | HJBD-12000-M | HJBD-12000R | ||
制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | ||||||||
制冷输入功率 | W | 2650 | 4000 | 5350 | 1730 | 2590 | 3460 | 5200 | ||||||||
制热量 | W | / | 3000 | / | 4000 | / | 7000 | / | 3000 | / | 3000 | / | 4000 | / | 7000 | |
制热输入功率 | W | / | 3250 | / | 4390 | / | 7550 | / | 3250 | / | 3250 | / | 4390 | / | 7550 | |
送回风方式 | 前下送风后回风 | |||||||||||||||
室内循环风量 | m3/h | 800 | 1500 | 1800 | 800 | 800 | 1500 | 1800 | ||||||||
电源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四线制) | |||||||||||||||
节流方式 | 毛细管节流 | |||||||||||||||
制冷剂 | R142b | R134a | ||||||||||||||
制冷剂充注量 | kg | 2.0 | 3.4 | 2×2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 2×2.0 | ||||||||
匹配室外机型号 | B-4 | B-6 | B-8 | B-4-M | B-6-M | B-8-M | B-12-M | |||||||||
外形尺寸 (长×宽×高) | 室内机 | mm | 675×560×210 | 875×580×250 | 1175×600×268 | 675×560×210 | 675×560×210 | 875×580×250 | 1175×600×268 | |||||||
室外机 | mm | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | 900×480×770 | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | ||||||||
机组重量 | 室内机 | kg | 23 | 25 | 35 | 37 | 45 | 48 | 23 | 25 | 23 | 25 | 35 | 37 | 45 | 48 |
室外机 | kg | 100 | 120 | 195 | 90 | 105 | 125 | 205 |
BG系列室内机性能参数
型号 | HJBG-4000 | HJBG-4000R | HJBG-6000 | HJBG-6000R | HJBG-8000 | HJBG-8000R | HJBG-4000-M | HJBG-4000R | HJBG-6000-M | HJBG-6000R | HJBG-8000-M | HJBG-8000R | HJBG-12000-M | HJBG-12000R | ||
制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | ||||||||
制冷输入功率 | W | 2650 | 4000 | 5350 | 1730 | 2590 | 3460 | 5200 | ||||||||
制热量 | W | / | 3000 | / | 4000 | / | 7000 | / | 3000 | / | 3000 | / | 4000 | / | 7000 | |
制热输入功率 | W | / | 3250 | / | 4390 | / | 7550 | / | 3250 | / | 3250 | / | 4390 | / | 7550 | |
送回风方式 | 前下送风前上回风 | |||||||||||||||
室内循环风量 | m3/h | 800 | 1500 | 1800 | 800 | 800 | 1500 | 1800 | ||||||||
电源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四线制) | |||||||||||||||
节流方式 | 毛细管节流 | |||||||||||||||
制冷剂 | R142b | R134a | ||||||||||||||
制冷剂充注量 | kg | 2.0 | 3.4 | 2×2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 2×2.0 | ||||||||
匹配室外机型号 | B-4 | B-6 | B-8 | B-4-M | B-6-M | B-8-M | B-12-M | |||||||||
外形尺寸 (长×宽×高) | 室内机 | mm | 675×210×560 | 875×250×580 | 1175×268×600 | 675×210×560 | 675×210×560 | 875×250×580 | 1175×268×600 | |||||||
室外机 | mm | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | 900×480×770 | 900×480×770 | 1030×530×845 | 1300×600×950 | ||||||||
机组重量 | 室内机 | kg | 23 | 25 | 35 | 37 | 45 | 48 | 23 | 25 | 23 | 25 | 35 | 37 | 45 | 48 |
室外机 | kg | 100 | 120 | 195 | 90 | 105 | 125 | 205 |
R142b性能参数
项目 | HJBT-4000 | HJBT-4000R | HJBT-6000 | HJBT-6000R | HJBT-8000 | HJBT-8000R | HJBT-12000 | HJBT-12000R | HJBT-16000 | HJBT-16000R | |
制冷量 | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | |||||
制冷输入功率 | W | 2480 | 3150 | 4500 | 6730 | 9140 | |||||
制热量 | W | -- | 3000 | -- | 4500 | -- | 7000 | -- | 8000 | -- | 10000 |
制热输入功率 | W | -- | 3780 | -- | 4700 | -- | 8170 | -- | 9150 | -- | 11200 |
压缩机数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
输入电源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四线制) | ||||||||||
节流方式 | 毛细管节流 | ||||||||||
制冷剂 | R142b | ||||||||||
制冷剂充注量 | kg | 2.1 | 3.4 | 2×2.1 | 2×3.4 | 2×4.8 | |||||
机组出风静压 | Pa | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | |||||
室内循环风量 | m3/h | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | |||||
机组重量 | kg | 190 | 250 | 330 | 390 | 450 |
注:制冷量测试工况:
环境干球温度为:43℃;室内干球温度为:30℃,湿球24℃
型号 | 室内机 | HJBXN-8000 | HJBXN-8000R | HJBXN-8000 | HJBXN-8000R | HJBXN-12000 | HJBXN-12000R |
室外机 | HJBX-8000 | HJBX-8000 | BX2-16 | BX2-16 | BX2-24 | BX2-24 | |
机组形式 | 分体式**拖** | 分体式**拖二 | 分体式**拖二 | ||||
制冷量(W) | 8000 | 8000x2 | 12000x2 | ||||
制冷输入功率(W) | 5600 | 5600x2 | 9000x2 | ||||
制热量(W) | —— | 3000 | —— | 3000x2 | —— | 3000x2 | |
制热输入功率(W) | —— | 3500 | —— | 3500x2 | —— | 3500x2 | |
输入电源 | AC380V-3PH-50Hz(三相四线制) | ||||||
室内机送回风方式 | 底送风两侧回风 | ||||||
室内循环风量 | m3/h | 2200 | 2×2200 | 2×3000 | |||
制冷剂 | R142b | ||||||
制冷剂充注量(g) | 4800 | 2×4800 | 2×7200 | ||||
机组重量 | 室内机(kg) | 105 | 115 | 105/台 | 115/台 | 120/台 | 130/台 |
室外机(kg) | 270 | 270 | 420 | 420 | 480 | 480 | |
外型尺寸 (长x宽x高) | 室内机(mm) | 1205x930x322 | |||||
室外机(mm) | 850x800x1060 | 1200x800x1260 | 1350x800x1360 |